项目 | 数据 |
总长 | 8.15m |
总长(至货叉架)总宽(支腿收回状态)总宽(支腿展开状态) | 6.9m |
总宽(支腿完全展开状态) | 2.5m |
总高驾驶室宽度 | 4.3m |
离地间隙 | 4.14m |
轴距 | 3.33m |
货叉架长度/货叉架宽度/货叉架高度 | 0.95m |
额定载荷 | 4999kg |
最大举升高度 | 17.6m |
最大前伸距 | 14.3m |
回转半径 | 2.6m |
又具上倾翻角 | 12° |
又具下倾翻角 | ﹣112° |
转台回转(角度/连续性) | 360°/连续 |
最大行驶速度(收车状态) | 35km/h |
爬坡能力 | 40% |
转弯半径 | 3.78m |
接近角/离去角 | 22°/22° |
最大允许倾角 | 3° |
最大允许风速 | 12.5 m/s |
轮胎规格/类型 | 445/65R169F(空心轮胎) |
重量 | 15415kg |
可选属具 | 货叉载式人员工作平台、铲斗、抱夹、真空吸盘、抓斗 |
叉装车TH50-18R
- 全国咨询热线:
- 15399938145